鄂州職業大學2022年技能、藝術、體育專業組及專業代碼表(適用湖北省考生)
發布者:丁華發布時間:2022-06-22瀏覽次數:11
|
學校代碼:C508 |
C508技能高考(機械類)150頁 計劃:132 |
第10專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50810 | C2 | 機械設計與制造 | 18 |
|
C3 | 數控技術 | 18 |
|
C4 | 模具設計與制造 | 18 |
|
C5 | 機電一體化技術 | 18 |
|
C6 | 工業機器人技術 | 10 |
|
C7 | 電氣自動化技術 | 5 |
|
C8 | 新能源汽車技術 | 10 |
|
C9 | 汽車檢測與維修技術 | 5 |
|
D0 | 民航安全技術管理 | 5 |
|
D1 | 機場運行服務與管理 | 5 |
|
D2 | 飛機機電設備維修 | 5 |
|
D3 | 航空地面設備維修 | 5 |
|
D4 | 計算機應用技術 | 5 |
|
D5 | 人工智能技術應用 | 5 |
|
C508技能高考(建筑技術類)170頁 計劃:295 |
第14專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50814 | H3 | 工程測量技術 | 45 |
|
H4 | 建筑設計 | 45 |
|
H5 | 建筑室內設計 | 45 |
|
H6 | 建筑工程技術 | 45 |
|
H7 | 智能建造技術 | 35 |
|
H8 | 工程造價 | 40 |
|
H9 | 道路與橋梁工程技術 | 40 |
|
C508技能高考(電氣電子類)155頁 計劃:88 |
第11專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50811 | D6 | 機電一體化技術 | 5 |
|
D7 | 工業機器人技術 | 3 |
|
D8 | 電氣自動化技術 | 12 |
|
D9 | 新能源汽車技術 | 3 |
|
E0 | 汽車檢測與維修技術 | 3 |
|
E1 | 民航安全技術管理 | 12 |
|
E2 | 機場運行服務與管理 | 10 |
|
E3 | 飛機機電設備維修 | 5 |
|
E4 | 航空地面設備維修 | 5 |
|
E5 | 物聯網應用技術 | 12 |
|
E6 | 應用電子技術 | 12 |
|
E7 | 計算機應用技術 | 6 |
|
C508技能高考(學前教育類)189頁 計劃:348 |
第20專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50820 | M1 | 小學教育(師范類、鄉村振興) | 8 | 鄉村振興 |
M2 | 學前教育(師范類、鄉村振興) | 8 | 鄉村振興 |
第21專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50821 | M3 | 學前教育(師范類) | 152 |
|
M4 | 小學教育(師范類) | 120 |
|
M5 | 小學英語教育(師范類) | 20 |
|
M6 | 音樂教育(師范類) | 20 |
|
M7 | 體育教育(師范類) | 20 |
|
C508技能高考(護理類)193頁 計劃:358 |
第23專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50823 | P1 | 護理(鄉村振興) | 8 | 鄉村振興 |
第24專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50824 | P2 | 護理 | 130 |
|
P3 | 助產 | 45 |
|
P4 | 藥學 | 45 |
|
P5 | 醫學美容技術 | 45 |
|
P6 | 康復治療技術 | 45 |
|
P7 | 老年保健與管理 | 30 |
|
P8 | 大數據與會計 | 10 |
|
C508技能高考(旅游類)174頁 計劃:80 |
第15專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50815 | J0 | 空中乘務 | 10 |
|
J1 | 民航安全技術管理 | 8 |
|
J2 | 機場運行服務與管理 | 7 |
|
J3 | 大數據與會計 | 7 |
|
J4 | 工商企業管理 | 7 |
|
J5 | 市場營銷 | 7 |
|
J6 | 跨境電子商務 | 7 |
|
J7 | 航空物流管理 | 7 |
|
J8 | 旅游管理 | 20 |
|
C508技能高考(汽修類)197頁 計劃:100 |
第22專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50822 | M8 | 機械設計與制造 | 7 |
|
M9 | 數控技術 | 7 |
|
N0 | 模具設計與制造 | 7 |
|
N1 | 機電一體化技術 | 7 |
|
N2 | 電氣自動化技術 | 7 |
|
N3 | 新能源汽車技術 | 10 |
|
N4 | 汽車檢測與維修技術 | 15 |
|
N5 | 民航安全技術管理 | 6 |
|
N6 | 機場運行服務與管理 | 6 |
|
N7 | 飛機機電設備維修 | 7 |
|
N8 | 航空地面設備維修 | 7 |
|
N9 | 計算機應用技術 | 7 |
|
P0 | 大數據技術 | 7 |
|
C508技能高考(財經類)183頁 計劃:194 |
第17專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50817 | K8 | 大數據與會計(鄉村振興) | 6 | 鄉村振興 |
第18專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50818 | K9 | 工程造價 | 15 |
|
L0 | 民航安全技術管理 | 10 |
|
L1 | 機場運行服務與管理 | 10 |
|
L2 | 計算機應用技術 | 15 |
|
L3 | 大數據與會計 | 33 |
|
L4 | 工商企業管理 | 15 |
|
L5 | 市場營銷 | 15 |
|
L6 | 電子商務 | 15 |
|
L7 | 跨境電子商務 | 15 |
|
L8 | 現代物流管理 | 15 |
|
L9 | 航空物流管理 | 15 |
|
M0 | 小學教育(師范類) | 15 |
|
C508技能高考(農學類)179頁 計劃:60 |
第16專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50816 | J9 | 模具設計與制造 | 5 |
|
K0 | 機場運行服務與管理 | 6 |
|
K1 | 計算機應用技術 | 6 |
|
K2 | 大數據技術 | 6 |
|
K3 | 藥學 | 6 |
|
K4 | 市場營銷 | 5 |
|
K5 | 現代物流管理 | 10 |
|
K6 | 航空物流管理 | 6 |
|
K7 | 環境藝術設計 | 10 |
|
C508技能高考(計算機類)162頁 計劃:356 |
第12專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50812 | E8 | 計算機應用技術(鄉村振興) | 6 | 鄉村振興 |
第13專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50813 | F0 | 建筑設計 | 12 |
|
F1 | 建筑室內設計 | 6 |
|
F2 | 智能建造技術 | 6 |
|
F3 | 工程造價 | 6 |
|
F4 | 模具設計與制造 | 6 |
|
F5 | 工業機器人技術 | 6 |
|
F6 | 民航安全技術管理 | 6 |
|
F7 | 機場運行服務與管理 | 6 |
|
F8 | 飛機機電設備維修 | 6 |
|
F9 | 物聯網應用技術 | 6 |
|
G0 | 應用電子技術 | 6 |
|
G1 | 移動互聯應用技術 | 25 |
|
G2 | 計算機應用技術 | 120 |
|
G3 | 大數據技術 | 25 |
|
G4 | 人工智能技術應用 | 25 |
|
G5 | 動漫制作技術 | 25 |
|
G6 | 大數據與會計 | 6 |
|
G7 | 電子商務 | 6 |
|
G8 | 航空物流管理 | 6 |
|
G9 | 藝術設計 | 8 |
|
H0 | 服裝與服飾設計 | 8 |
|
H1 | 環境藝術設計 | 8 |
|
H2 | 小學教育(師范類) | 16 |
|
C508(體育類)第13期 127頁 計劃:50 |
第9專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50809 | C1 | 體育教育(師范類) | 50 |
|
C508(美術學類)第13期 107頁 計劃:30 |
第26專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50826 | R4 | 藝術設計 | 10 |
|
R5 | 服裝與服飾設計 | 10 |
|
R6 | 環境藝術設計 | 10 |
|
C508(設計學類)第13期 112頁 計劃:30 |
第27專業組 |
專業組代號 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
C50827 | R7 | 藝術設計 | 10 |
|
R8 | 服裝與服飾設計 | 10 |
|
R9 | 環境藝術設計 | 10 |
|